我们为不同规模的团队都提供了最经济、适用的方案。
如果挑选时遇到疑问,可拨打服务热线 400-803-2202 联系服务顾问。
基础版
免费
|
高级版
19
每人每月年付
月付 ¥25/人/月
|
专业版
29
每人每月年付
月付 ¥35/人/月
|
|
---|---|---|---|
版本概述 | 适用于小团队的任务协作 | 适用于企业的团队协作和项目管理 | 适用于企业跨部门协作和复杂项目管理 |
系统用量 | |||
使用人数 | 最多 10 人 | 按需购买 | 按需购买 |
项目数量 | 最多 5 个 | 不限 | 不限 |
任务数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
存储空间 | 1G | 100G | 1T |
附件大小 | 最大 10M | 最大 2G | 最大 2G |
知识库 | 最多 100 篇 | 不限 | 不限 |
任务协作 | |||
任务清单视图 | |||
任务看板视图 | |||
任务日历视图 | |||
任务标签 | |||
子任务 | |||
任务自定义字段 | |||
任务表格视图 | |||
任务依赖 | |||
项目管理 | |||
项目进展 | |||
项目模板 | |||
自动化工作流 (即将推出) | |||
时间线视图 (甘特图) | |||
项目自定义视图 (即将推出) | |||
团队管理 | |||
知识库 | |||
日历 | |||
成员分组 | |||
汇报 | |||
任务统计 | |||
项目统计 | |||
延误率统计 | |||
敏感行为日志 | |||
高级功能 | |||
API 接口 | |||
企业微信应用 | |||
内容权限控制 | |||
服务与支持 | |||
邮件客服 | 3 工作日内回复 | 24 小时内回复 | 24 小时内回复 |
在线客服 | |||
专属客户经理 | |||
私有部署 |
我们提供增值税专票和普票,须在用户付款成功后进入「团队账户」页面提交发票申请,付款完成前恕不预先开具发票。
提交订单后,用户可在「团队账户」页面申请到电子合同。如需纸质合同,请在完成电子合同申请后联系客服打印与免费寄送。
用户可随时进入「团队账户」页面升级版本和增加购买人数。调整的截止日期和当前付费后的截止日期保持一致,系统会自动为您计算所需支付的差价。